bilancio economico della campagna elettorale dell Sinistra l’Arcobaleno a Molfetta
Jun 3rd, 2008 by admin
Pubblichiamo il Bilancio economico consuntivo della nostra campagna elettorale a Molfetta.
É stato arduo, e come potete leggere ci stiamo sforzando per pareggiare. Potete darci una mano, eh!
| Bilancio Consuntivo Campagna Elettorale Amministrative Molfetta 2008 | ||||||||
| ENTRATE | USCITE | |||||||
| 1. Sottoscrizioni | € | 4.078,00 | 1. Spese attacchino | € | 110,00 | |||
| 2. Cena Sociale | € | 540,00 | 2. Spese di affissione | € | 275,00 | |||
| 3. Festa campagna | € | 227,79 | 3. Palco e service 18/03/2008 | € | 540,00 | |||
| 4. Contributo Rif. Com. | € | 1.000,00 | 4. Palco e service 29/03/2008 | € | 540,00 | |||
| 5. Pretesseramento | € | 320,00 | 5. Palco e service 11/04/2008 | € | 450,00 | |||
| 6. Contributo braccianti | € | 42,00 | 6. Service comizio 06/04/2008 | € | 150,00 | |||
| TOTALE ENTRATE | € | 6.207,79 | 9. Fotocopie volantini | € | 29,00 | |||
| 10. Acquisto colla | € | 20,00 | ||||||
| 11. Materiale per girandole | € | 20,00 | ||||||
| 12. Festa femminista 06/04/2008 | € | 59,00 | ||||||
| 13. Volantinaggio | € | 130,00 | ||||||
| 14. Festa campagna | € | 405,00 | ||||||
| 16. Spese tipografiche | € | 3.883,20 | ||||||
| 17. Spese manifesti sindaco | € | 500,00 | ||||||
| 18. Rimborso spese telefoniche | € | 10,00 | ||||||
| TOTALE USCITE | € | 7.121,20 | ||||||
| SALDO | € | -913,41 | ||||||



